🇬🇷 Hellenic Data Protection Authority (HDPA)
104 decisions · €16.4M total fines · Greece →
| Date ↓ | Company / party | Authority | Articles | Fine |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | KEAT - Centre for Education & Rehabilitation of the Blind Insufficient fulfilment of data subjects rights | 🇬🇷 Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Art. 12Art. 15 | €5,000 |
| 2026-02-11 | Vodafone – PANAFON A.E.E.T. Insufficient fulfilment of data subjects rights | 🇬🇷 Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Art. 12Art. 15Art. 18 | €30,000 |
| 2026-01-08 | Headquarter of a Fire Brigade Insufficient legal basis for data processing | 🇪🇺 Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Art. 5 | €10,000 |
| 2025-12-31 | ONE WAY PRIVATE COMPANY Non-compliance with general data processing principles | 🇪🇺 Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Art. 5Art. 6Art. 7Art. 29 | €80,000 |
| 2025-12-31 | Thessaloniki–Thessaly Gas Supply Company S.A. Insufficient data processing agreement | 🇪🇺 Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Art. 28Art. 32 | €10,000 |
| 2025-12-31 | SIGMA & KAPPA IMPORTING SOCIÉTÉ ANONYME Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | 🇪🇺 Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Art. 32 | €10,000 |
| 2025-12-31 | I Mathisi Insufficient fulfilment of data subjects rights | 🇬🇷 Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Art. 12Art. 15Art. 31 | €6,000 |
| 2025-12-31 | REVMA PLUS Retail S.A. Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | 🇪🇺 Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Art. 32 | €5,000 |
| 2025-11-07 | Company Insufficient fulfilment of data subjects rights | 🇪🇺 Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Art. 12Art. 15 | €1,000 |
| 2025-11-07 | Company Insufficient fulfilment of data subjects rights | 🇪🇺 Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Art. 12Art. 15 | €1,000 |
| 2025-10-09 | Municipality of Moschato–Tavros Insufficient legal basis for data processing | 🇪🇺 Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Art. 5Art. 12Art. 13Art. 25 | €10,000 |
| 2025-10-09 | Municipality of Moschato–Tavros Insufficient legal basis for data processing | 🇪🇺 Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Art. 5Art. 12Art. 13Art. 25 | €10,000 |
| 2025-07-21 | Hestia Publishers & Booksellers I. D. Kollaros & Co. S.A. Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | 🇪🇺 Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Art. 5Art. 25Art. 32Art. 33 | €9,000 |
| 2025-07-21 | Hestia Publishers & Booksellers I. D. Kollaros & Co. S.A. Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | 🇪🇺 Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Art. 5Art. 25Art. 32Art. 33 | €9,000 |
| 2025-07-11 | NN Greek Single-Member Anonymous Life Insurance Company Insufficient fulfilment of data subjects rights | 🇪🇺 Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Art. 15 | €20,000 |
| 2025-07-11 | NN Greek Single-Member Anonymous Life Insurance Company Insufficient fulfilment of data subjects rights | 🇪🇺 Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Art. 15 | €20,000 |
| 2025-07-11 | PAVLOS BIKOS SOLE PROPRIETORSHIP DENTAL PRIVATE CAPITAL COMPANY Insufficient cooperation with supervisory authority | 🇪🇺 Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Art. 31 | €2,000 |
| 2025-07-11 | PAVLOS BIKOS SOLE PROPRIETORSHIP DENTAL PRIVATE CAPITAL COMPANY Insufficient cooperation with supervisory authority | 🇪🇺 Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Art. 31 | €2,000 |
| 2025-07-04 | Zougla TZI-AP Anonymous Mass Media Company Insufficient legal basis for data processing | 🇪🇺 Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Art. 5Art. 31 | €3,000 |
| 2025-07-04 | Zougla TZI-AP Anonymous Mass Media Company Insufficient legal basis for data processing | 🇪🇺 Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Art. 5Art. 31 | €3,000 |
| 2025-06-25 | Vodafone – PANAFON A.E.E.T. Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | 🇪🇺 Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Art. 5Art. 28 | €550,000 |
| 2025-06-25 | Vodafone – PANAFON A.E.E.T. Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | 🇪🇺 Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Art. 5Art. 28 | €550,000 |
| 2025-06-25 | KARAMBELAS KONSTANTINOS & CO. E.E. Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | 🇪🇺 Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Art. 29Art. 32 | €40,000 |
| 2025-06-25 | KARAMBELAS KONSTANTINOS & CO. E.E. Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | 🇪🇺 Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Art. 29Art. 32 | €40,000 |
| 2025-06-24 | Shield of David - K.I.D.A.F. Non-compliance with general data processing principles | 🇪🇺 Hellenic Data Protection Authority (HDPA) | Art. 5Art. 12Art. 13Art. 15 | €10,000 |
1–25 of 104 next →